



| DN mm | Minumum Test Working Pressure(bar) | Time of keeping (second) |
| 80~300 | 25 | 15 |
| 350~600 | 16 | 15 |
| 600~1600 | 10 | 15 |
| Standard | Nominal Diameter | Tensile Strength | Yield Strength | Elongation | Hardness |
| DN mm | N/mm2 | N/mm2 | % | HB | |
| ISO2531 BS4772 |
≤300 350~600 700~1600 |
≥420 | ≥300 | ≥5 | ≤230 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |