
![]() |
结构 |
![]() |
|
| 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 |
| 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
| 织物材料 | 织物结构 | 布层数 | 织物代号 | 覆盖层厚度mm | ||
| 经 | 纬 | 上 | 下 | |||
| 棉帆布(cc) | 棉 | 棉 | 3-10 | cc | 3.0-6.0 | 4.5-4.5 |
| 尼龙帆布 (NN) | 尼龙 | 尼龙 | 3-8 | NN100 | ||
| NN150 | ||||||
| NN200 | ||||||
| NN250 | ||||||
| 3-6 | NN300 | |||||
| NN400 | ||||||
| 3-5 | NN500 | |||||
| 聚脂帆布 (EP) | 聚脂 | 尼龙-66 | 3-8 | EP100 | ||
| EP150 | ||||||
| EP200 | ||||||
| EP250 | ||||||
| 3-6 | EP300 | |||||
| EP400 | ||||||
| 3-5 | EP500 | |||||
![]() 带的安全性能分为二级
|
| ||||||||||||||