
![]() |
| 公称直径 (mm) |
直管部分 | 承口重量(近似值) (kg) |
总重量(近视值) (kg) | ||
| 外径 (mm) |
壁厚 (mm) |
每米 重量 (kg/m) | |||
| 100 | 118 | 6.1 | 15.1 | 4.3 | 95 |
| 150 | 170 | 6.3 | 22.8 | 7.1 | 144 |
| 200 | 222 | 6.4 | 30.6 | 10.3 | 194 |
| 250 | 274 | 6.8 | 40.2 | 14.2 | 255 |
| 300 | 326 | 7.2 | 50.8 | 18.9 | 323 |
| 350 | 378 | 7.7 | 63.2 | 23.7 | 403 |
| 400 | 429 | 8.1 | 75.5 | 29.5 | 482 |
| 450 | 480 | 8.6 | 89.3 | 38.3 | 577 |
| 500 | 532 | 9 | 104.3 | 42.8 | 669 |
| 600 | 635 | 9.9 | 137.3 | 59.3 | 883 |
| 700 | 738 | 10.8 | 173.9 | 79.1 | 1123 |
| 800 | 842 | 11.7 | 215.2 | 102.6 | 1394 |
| 900 | 945 | 12.6 | 260.2 | 129.0 | 1691 |
| 1000 | 1048 | 13.5 | 309.3 | 161.3 | 2017 |
| 1100 | 1152 | 14.4 | 362.8 | 194.7 | 2372 |
| 1200 | 1255 | 15.3 | 420.1 | 237.7 | 2758 |
| 1400 | 1462 | 17.1 | 547.2 | 279.3 | 3563 |
| 1600 | 1668 | 18.9 | 690.3 | 375.4 | 4517 |
![]() |
| 公称直径 DN(mm) |
直管部分 | 总重量(近视值) (kg) | |
| 外径 (mm) |
壁厚 (mm) | ||
| 100 | 118 | 6.1 | 95 |
| 150 | 170 | 6.3 | 145 |
| 200 | 222 | 6.4 | 195 |
| 250 | 274 | 6.8 | 256 |
| 300 | 326 | 7.2 | 326 |
| 350 | 378 | 7.7 | 405 |
| 400 | 429 | 8.1 | 485 |
| 450 | 480 | 8.6 | 577 |
| 500 | 532 | 9 | 673 |
| 600 | 635 | 9.9 | 889 |
| 700 | 738 | 10.8 | 1129 |
| 1000 | 1048 | 13.5 | 2026 |
| 1200 | 1255 | 15.3 | 2769 |
| 标准 | 产品 | 公称直径 DN(mm) |
抗拉强度 N/mm2 | 屈服强度 N/mm2 |
延伸率 % |
硬度 HB |
| ISO2531 | 球墨铸铁管 | DN100~1000mm | ≥420 | ≥300 | 10 | ≤230 |
| DN1100~2600mm | 7 | |||||
| 球墨铸铁管件 | DN80~2600mm | ≥420 | ≥300 | 5 | ≤250 |
| 产品 | 公称直径 DN(mm) |
水压试验压力(巴) (bar) |
保压时间(秒) (second) |
| 球墨铸铁管 | 100~300 350~600 700~1000 1100~2000 2200~2600 |
50 40 32 25 18 |
≥10 |
| 球墨铸铁管件 | 80~300 350~600 700~2600 |
25 16 10 |
≥10 |